Luftgewehr-Auflage

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 187 Schultze Hermann 20008 SGi Gr. Oesingen I 295
2 186 Brunn Wolfgang 20008 SGi Gr. Oesingen I 293
3 359 Althaus Hans-Juergen 20042 SGes Steinhorst 286
4 314 Oppermann Heinz 20036 SGes Wittingen 281
5 169 Stieg Erwin 20008 SGi Gr. Oesingen III 280
6 212 Bollmann Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 274
7 161 Mohaupt Rainer 20008 SGi Gr. Oesingen III 268
8 213 Lihs Dieter 20013 SSGrp Knesebeck 260
8 157 Milter Karl-Heinz 20008 SGi Gr. Oesingen II 291
8 150 Jendrischeck Erich 20008 SGi Gr. Oesingen II 290
8 214 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck 283
8 200 Meyer Christian 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 261

Stand: 09.03.2003, 16:20 / Datenherkunft: DV-System DAVID21